القسم الأول: البيانات العامة
| البند | المعلومة |
|---|---|
| نوع الشخص | player |
| الدولة | Egypt |
| النادي | Zamalek |
| اسم المباراة / المناسبة | Final Match |
| تاريخ التقرير | 14/05/2025 |
| التقييم العام | 9/10 |
| التوصية النهائية | not_recommended |
القسم الثاني: التقييم الفني والسلوكي
| البند | المعلومة |
|---|---|
| السرعة | 2 |
| القوة البدنية | 2 |
| المهارات الفنية | 2 |
| دقة التمرير | 2 |
| صناعة اللعب | 2 |
| التحرك بدون كرة | 2 |
| الذكاء التكتيكي | 2 |
| الالتزام الدفاعي | 2 |
| دقة التسديد | 2 |
| قراءة اللعب | 2 |
القسم الثالث: المهارات الفنية
| البند | المعلومة |
|---|---|
| التمرير القصير | 2 |
| التمرير الطويل | 2 |
| التحكم بالكرة | 2 |
| المراوغات | 2 |
| التمركز الهجومي | 2 |
| التصويب | 2 |
| الذكاء التكتيكي | 2 |
| تقييم فني عام | 2 |
| ملاحظات فنية | 2 |
القسم الرابع: القدرات الذهنية والنفسية
| البند | المعلومة |
|---|---|
| الثبات الانفعالي | 2 |
| الاستجابة للاستفزاز | 2 |
| الأداء تحت الضغط | 2 |
| الشخصية القيادية | 2 |
| الروح القتالية | 2 |
| تأثير الإصابات السابقة | 2 |
| التركيز والانتباه | 2 |
| اتخاذ القرار تحت الضغط | 2 |
القسم الخامس: القدرات البدنية والحالة اللياقية
| البند | المعلومة |
|---|---|
| ملاحظة على بيانات هذا القسم | 22 |
| معدل الركض في المباراة (كم) | 22 |
| عدد الدقائق التي لعبها | 2 |
| عدد المباريات | 22 |
| عدد الإصابات السابقة | 2 |
| نوع الإصابات المتكررة | 2 |
| الحالة البدنية الحالية | جيد - Good |
| ملاحظات طبية أو لياقية | 2 |
| توصيات خاصة بالكشف الطبي | 2 |
القسم السادس: الانضباط والسلوك
| البند | المعلومة |
|---|---|
| ⚽ السلوك داخل الملعب | aggressive - عدواني بشكل مفرط |
| 🏟️ السلوك خارج الملعب | problematic - كثير المشاكل |
| 🏋️♂️ الانضباط في التدريبات | 2 |
| 📋 الالتزام بالتعليمات التكتيكية | 2 |
| 📑 العقوبات السابقة | missed_training - تغيّب عن التدريبات |
| 🧑⚖️ احترام الحكم | 2 |
| 👥 التفاعل مع الزملاء | 2 |
| 🙌 التعامل مع الجماهير | 2 |
| 🏛️ التعامل مع الإدارة | 2 |
| 📝 ملاحظات سلوكية عامة | 2 |
القسم السابع: التقييم العام والتوصية النهائية
| البند | المعلومة |
|---|---|
| 🎥 رابط الفيديو الداعم | لا يوجد فيديو مرفق |
| ⚽ أسلوب اللعب المفضل | 2 |
| 🧠 ملاحظات على أسلوب اللعب | 2 |
| 💪 نقاط القوة | |
| ❌ نقاط الضعف | 2 |
| 📝 ملاحظات الكشاف | 2 |
| 📊 التقييم العام (من 1 إلى 10) | 9 |
| ✅ التوصية النهائية | not_recommended |
⚠️ جميع البيانات المعروضة في هذه الصفحة تخضع لحقوق الملكية لموقع Football-City ولا يجوز تداولها دون إذن رسمي.